Användning & krediter
Hantera kreditsaldo, påfyllnad, gränser och fakturering för arbetsytan.
Plan: Pro
Kreditsaldo
742 000
av 1 000 000 krediter · 74 % kvar
74 % kvarReset: 1 okt
Saldo
742 000
Krediter kvar
Totalt förbrukat
742 000
Denna månad
Förbrukat idag
38 400
Hittills idag
Förbrukat vecka
218 600
Vecka 40
Användning senaste 10 dagarna
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fördelning per funktion
- Agents56 %
- Chat27 %
- Documents10 %
- Automations8 %
Transaktioner
10 002 träffar · sida 1 av 1001
| Tidpunkt | Funktion | Användare | Typ | Krediter |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 08:00 | Chat | Anna Lindqvist | Förbrukning | -40 |
| 2026-09-30 09:01 | Agents | Erik Johansson | Förbrukning | -139 |
| 2026-09-30 10:02 | Reports | Sara Nilsson | Förbrukning | -238 |
| 2026-09-30 11:03 | Documents | Johan Karlsson | Förbrukning | -337 |
| 2026-09-30 12:04 | Automations | Maria Persson | Förbrukning | -436 |
| 2026-09-30 13:05 | Search | Lars Eriksson | Förbrukning | -75 |
| 2026-09-30 14:06 | Chat | Anna Lindqvist | Förbrukning | -174 |
| 2026-09-30 15:07 | Agents | Erik Johansson | Förbrukning | -273 |
| 2026-09-30 16:08 | Reports | Sara Nilsson | Förbrukning | -372 |
| 2026-09-30 17:09 | Documents | Johan Karlsson | Förbrukning | -471 |
Rad 1–10 av 10 002
…
Köp krediter
Välj ett paket. Påfyllnaden förbereds och belastas vid bekräftelse.
Användningsgränser
Stoppa förbrukning när gränsen nås per månad.
Kreditvarningar
Varna när saldot sjunker under angiven andel av kvoten.
Varningar skickas till administratörer via e-post.
Faktureringsinformation
- Betalningskort
- •••• 4821
- Plan
- Pro
- Nästa faktura
- 1 okt 2026
- Belopp
- $290 / mån